Description

| Material | NdFeB |
| Shape | Ring |
| Outer diameter | 9 mm |
| Inner diameter | 7 mm |
| Height | 11 mm |
| Tolerance | +/- 0.1 mm |
| Direction of magnetisation | axial (parallel to height) |
| Coating | Nickel-plated (Ni-Cu-Ni) |
| Magnetisation | N50 |
| Strength | approx. 1.5 kg (approx. 14.7 N) |
| Max. working temperature | 80°C |
| Weight | 2.1 g |

Magnetic Field Calculation
Raw Material Trend
Magnet Testing
Magnet Plating
Magnetization
Magnet Packing for Shipment
Magnetic Glossary
Magnets Overview
Magnets FAQ'S
Alibaba Trade Assurance






