Description

| Material | NdFeB |
| Shape | Ring |
| Outer diameter | 26.75 mm |
| Inner diameter | 16 mm |
| Height | 5 mm |
| Tolerance | +/- 0.1 mm |
| Direction of magnetisation | axial (parallel to height) |
| Coating | Nickel-plated (Ni-Cu-Ni) |
| Magnetisation | N42 |
| Strength | approx. 11 kg (approx. 108 N) |
| Max. working temperature | 80°C |
| Weight | 14 g |

Magnetic Field Calculation
Raw Material Trend
Magnet Testing
Magnet Plating
Magnetization
Magnet Packing for Shipment
Magnetic Glossary
Magnets Overview
Magnets FAQ'S
Alibaba Trade Assurance






