Description

| Material | NdFeB |
| Shape | Ring |
| Outer diameter | 15 mm |
| Inner diameter | 6 mm |
| Height | 6 mm |
| Tolerance | +/- 0.1 mm |
| Direction of magnetisation | axial (parallel to height) |
| Coating | Nickel-plated (Ni-Cu-Ni) |
| Magnetisation | N42 |
| Strength | approx. 5.1 kg (approx. 50 N) |
| Max. working temperature | 80°C |
| Weight | 6.8 g |

Magnetic Field Calculation
Raw Material Trend
Magnet Testing
Magnet Plating
Magnetization
Magnet Packing for Shipment
Magnetic Glossary
Magnets Overview
Magnets FAQ'S
Alibaba Trade Assurance





