Description
| Product Name | UPOTA04-60 Neodymium Hooks For Sale |
| Model Number | UPOTA04-60 |
| Size(mm) | D60x15mm |
| Magnet Material | NdFeB |
| Pull force | ≥110kg |
The Most Popular / Hotsale Specification:
| Article No | Pot Size | Pull force |
| UPOTN04-32 | D32x8mm | ≥30kg |
| UPOTN04-36 | D36x8mm | ≥40kg |
| UPOTN04-42 | D42x9mm | ≥50kg |
| UPOTN04-48 | D48x11mm | ≥70kg |
| UPOTN04-60 | D60x15mm | ≥110kg |
| UPOTN04-75 | D75x18mm | ≥160kg |
| UPOTN04-85 | D85x18mm | ≥220kg |
| UPOTN04-90 | D90x18mm | ≥230kg |

Magnetic Field Calculation
Raw Material Trend
Magnet Testing
Magnet Plating
Magnetization
Magnet Packing for Shipment
Magnetic Glossary
Magnets Overview
Magnets FAQ'S
Alibaba Trade Assurance








