Description

Product Name | N50 Neodymium Magnet rod |
Material | Neodymium Magnet |
Coating | Ni-Cu-Ni |
Grade | N50 |
Size | Coustomized |
Shape | Rod |
Certification | ISO9001:2000;CE,ROSH |
Tolerance | +/-0.05mm |
We put our customers first
Material:Neodymium Magnet
Grade:N50
Size:Coustomized
Product Name | N50 Neodymium Magnet rod |
Material | Neodymium Magnet |
Coating | Ni-Cu-Ni |
Grade | N50 |
Size | Coustomized |
Shape | Rod |
Certification | ISO9001:2000;CE,ROSH |
Tolerance | +/-0.05mm |
50 pcs. | 5.16 USA.* | |
from | 100 pcs. | 4.55 USA.* |
from | 500 pcs. | 4.25 USA.* |
from | 1000 pcs. | 3.98 USA.* |
from | 1100 pcs. | according to quot |
50 pcs. | 0.44 USA.* | |
from | 100 pcs. | 0.38 USA.* |
from | 500 pcs. | 0.34 USA.* |
from | 1000 pcs. | 0.31 USA.* |
from | 1100 pcs. | according to quot |
50 pcs. | 0.25 USA.* | |
from | 100 pcs. | 0.21 USA.* |
from | 500 pcs. | 0.19 USA.* |
from | 1000 pcs. | 0.18 USA.* |
from | 1100 pcs. | according to quot |
+86-592-5066207
No.93, Anlin 2nd Rd ,Huli High-tech Park, Xiamen(361000), China
Copyright © 2009-2017 Xiamen U-Polemag Electronics & Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved.